評價(jià)項(xiàng)目名稱 | 福建鴻燕化工有限公司鴻燕化工年產(chǎn)30000噸纖維素酯生產(chǎn) (一期工程)擴(kuò)建項(xiàng)目安全評價(jià)報(bào)告 | ||||||
評價(jià)項(xiàng)目簡介 | 1、周邊環(huán)境:擬建項(xiàng)目屬于該公司擴(kuò)建項(xiàng)目,位于該公司現(xiàn)有用地西北側(cè)。 該公司廠址屬于福建將樂經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)積善工業(yè)園區(qū)化工產(chǎn)業(yè)集中區(qū)。距三明市中心85km,經(jīng)高速公路到福州、南昌250km;向莆快速鐵路穿境而過,并在城郊設(shè)有客貨兩用車站,距三明沙縣機(jī)場40km,到福州、莆田1.5h,到泉州2h,到廈門2.5h;西至南昌1.5h,到武漢5h,交通便利。 擬建項(xiàng)目地塊東南側(cè)為園區(qū)道路,路邊有一架空電力線,隔園區(qū)道路從北往南有三明市緣福生物質(zhì)科技有限公司、園區(qū)預(yù)留空地、福建旭牧聯(lián)生物科技有限公司;西南側(cè)為園區(qū)道路,隔道路為福建萬科藥業(yè)有限公司、福建東匯生物醫(yī)藥有限公司和福建遠(yuǎn)大醫(yī)藥科技有限公司;西北側(cè)為福建金盈科技有限公司(在建企業(yè));東北側(cè)為福建金化科技有限公司,隔福建金化科技有限公司為將樂縣天成天然氣有限公司。 2、儲存設(shè)施:擬建項(xiàng)目儲運(yùn)系統(tǒng)包含生物質(zhì)燃料倉庫、倉庫(甲類倉庫)、污水處理裝置(內(nèi)設(shè)有3個(gè)15m3氫氧化鈉溶液儲槽)、污水處理藥劑庫。 擬建項(xiàng)目根據(jù)各危險(xiǎn)化學(xué)品的特性將倉庫(甲類倉庫)采用隔離、隔開、分開等儲存措施。倉庫(甲類倉庫)用于存放濃硫酸(98%)、過氧化氫溶液(27.5%)、高錳酸鉀及危廢。污水處理裝置內(nèi)設(shè)有3個(gè)15m3氫氧化鈉溶液儲槽。污水處理藥劑庫用于存放PAC、硫酸亞鐵、PAM。 3、生產(chǎn)設(shè)施及許可品種:擬建項(xiàng)目屬于該公司已建15000t纖維素酯生產(chǎn)裝置配套設(shè)施,新增15t/h鍋爐裝置為生產(chǎn)提供蒸汽,新增倉庫(甲類倉庫)用于存放過氧化氫溶液(27.5%)、硫酸(98%)、高錳酸鉀和危廢,新增生物質(zhì)燃料倉庫用于存放鍋爐燃料,新增污水處理裝置區(qū)用于污水處理(內(nèi)設(shè)有3個(gè)15m3氫氧化鈉溶液儲槽)、新增加藥房用于存放污水處理使用的藥劑(過氧化氫溶液、氫氧化鈉溶液、PAC、硫酸亞鐵、PAM)、污水處理藥劑庫(存放PAC、硫酸亞鐵、PAM)。擬建項(xiàng)目產(chǎn)品為15t/h蒸汽。 4、工藝簡介:擬建項(xiàng)目屬于該公司已建15000t纖維素酯生產(chǎn)裝置配套設(shè)施,新增鍋爐裝置為生產(chǎn)提供蒸汽,新增甲類倉庫用于存放過氧化氫溶液(27.5%)、硫酸(98%)和高錳酸鉀等三種化學(xué)品,新增生物質(zhì)燃料倉庫用于存放鍋爐燃料,新增污水處理裝置區(qū)用于污水處理(內(nèi)設(shè)有3個(gè)15m3氫氧化鈉溶液儲槽)、新增加藥房用于存放污水處理使用的藥劑(過氧化氫溶液、氫氧化鈉溶液、PAC、硫酸亞鐵、PAM)、污水處理藥劑庫(存放PAC、硫酸亞鐵、PAM),無其它生產(chǎn)工藝和儲存設(shè)施。 5、從業(yè)人員:從業(yè)人員數(shù)86人。 6、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn):火災(zāi)、其他爆炸、中毒和窒息、灼燙、觸電、物體打擊、機(jī)械傷害、車輛傷害、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、淹溺、噪聲、光環(huán)境不良、高溫、化學(xué)因素、腐蝕、粉塵、自然災(zāi)害等。 7、危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源:擬建項(xiàng)目涉及《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識》(GB18218-2018)中規(guī)定的重大危險(xiǎn)源物質(zhì)有過氧化氫溶液(27.5%)(原料及污水處理站使用)和高錳酸鉀(原料)。各重大危險(xiǎn)源物質(zhì)存在場所為倉庫(甲類倉庫)和加藥房。經(jīng)辨識,擬建項(xiàng)目倉庫(甲類倉庫)和加藥房均不構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。 | ||||||
安全評價(jià)項(xiàng)目參與人員 | |||||||
評價(jià)項(xiàng)目組長 | 陳昭智 | 報(bào)告編制人 | 陳昭智、牛廣慧、白冬真、陳德凱、鄧麗娟 | ||||
報(bào)告審核人 | 肖方淡 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳金洪 | 過程控制 負(fù)責(zé)人 | 宋俊 | ||
技術(shù)專家 | / | ||||||
安全評價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場開展工作情況 | |||||||
到現(xiàn)場開展評價(jià)活動(dòng)的人員 | 陳昭智、陳德凱、牛廣慧、 白冬真、鄧麗娟 | 到現(xiàn)場開展評價(jià) 活動(dòng)的時(shí)間 | 2024年4月29日 | ||||
到現(xiàn)場開展評價(jià)活動(dòng)的照片 |
| ||||||
評價(jià)結(jié)論 | 福建鴻燕化工有限公司鴻燕化工年產(chǎn)30000噸纖維素酯生產(chǎn)(一期工程)擴(kuò)建項(xiàng)目落實(shí)可研報(bào)告和本評價(jià)報(bào)告提出的各項(xiàng)安全對策和措施后,在安全生產(chǎn)方面是可行的。 | ||||||
評價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 |
版權(quán)所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (; 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號-2
制作維護(hù):億網(wǎng)行網(wǎng)絡(luò) 推廣支持:騰媒大數(shù)據(jù)營銷